Sistem Informasi Desa Karanglo
| BIDANG | : Pembangunan |
| SUB BIDANG | : Pendidikan |
| KEGIATAN | : Pembangunan Teras dan Atap Kolam Renang PAUD |
| VOLUME | : 1 Paket |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 14.193.000 |
| SUMBER DANA | : Dana Desa |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 15 Hari |
| PELAKSANA KEGIATAN | : TPK |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : Pembangunan Teras dan Atap Kolam renang PAUD |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
