Sistem Informasi Desa Karanglo
| BIDANG | : PEMBANGUNAN |
| SUB BIDANG | : SARANA DAN PRASARAN JALAN |
| KEGIATAN | : PEMBANGUNAN/REHAB DRAINASE JALAN |
| VOLUME | : 500 |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 21.000.000 |
| SUMBER DANA | : DD |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 27/04/2026 |
| PELAKSANA KEGIATAN | : TPK |
| TAHUN | : 2026 |
| DESKRIPSI | : PEMBANGUNAN/REHABILITASI DRAINASE WILAYAH RT 001/005 RW 001 DENGAN POLA KEGIATAN PKTD |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
