Sistem Informasi Desa Karanglo
| BIDANG | : PEMBANGUNAN |
| SUB BIDANG | : PEMBANGUNAN KIOS |
| KEGIATAN | : PEMBANGUNAN PAVING DEPAN KIOS DESA(BRI) |
| VOLUME | : 12 |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 11.000.000 |
| SUMBER DANA | : DANA DESA |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 01/04/2026 |
| PELAKSANA KEGIATAN | : TPK |
| TAHUN | : 2026 |
| DESKRIPSI | : PEMBANGUNAN PAVINGISASI DEPAN BRI LOSARI |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
