Sistem Informasi Desa Karanglo
| BIDANG | : PEMBANGUNAN DESA |
| SUB BIDANG | : Pelaksanaan Pembangunan |
| KEGIATAN | : PEMBANGUNAN BERM JALAN DESA |
| VOLUME | : 143 X 2,3 M |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 43.570 |
| SUMBER DANA | : DD, ADD & PAD |
| WAKTU PELAKSANAAN | : - |
| PELAKSANA KEGIATAN | : TPK |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : Pembangunan BERM Jalan Desa yang pembangunannya persis di Jalan Poros Desa dan bersebelahan dengan area Lapangan Sepak Bola Budi santoso |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
