| Bidang Utama | : PEMBANGUNAN DESA |
| Sub Bidang | : Pelaksanaan Pembangunan |
| Nama Kegiatan | : PEMBANGUNAN BERM JALAN DESA |
| Volume / Output | : 143 X 2,3 M |
| Nilai Anggaran | : Rp 44 |
| Sumber Pembiayaan | : DD, ADD & PAD |
| Waktu Pelaksanaan | : - |
| Pelaksana Kegiatan | : TPK |
| Tahun Anggaran | : 2025 |
Pembangunan BERM Jalan Desa yang pembangunannya persis di Jalan Poros Desa dan bersebelahan dengan area Lapangan Sepak Bola Budi santoso